換算係数(基本点数)一覧
| 設備区分 | 容量・出力範囲 | 換算係数 |
|---|---|---|
| 需要設備 (kVA) |
低圧 | 0.3 |
| 高圧 64未満 | 0.4 | |
| 64以上 〜 150未満 | 0.6 | |
| 150以上 〜 350未満 | 0.8 | |
| 350以上 〜 550未満 | 1.0 | |
| 550以上 〜 750未満 | 1.2 | |
| 750以上 〜 1,000未満 | 1.4 | |
| 1,000以上 〜 1,300未満 | 1.6 | |
| 1,300以上 〜 1,650未満 | 1.8 | |
| 1,650以上 〜 2,000未満 | 2.0 | |
| 2,000以上 〜 2,700未満 | 2.2 | |
| 2,700以上 〜 4,000未満 | 2.4 | |
| 4,000以上 〜 6,000未満 | 2.6 | |
| 6,000以上 〜 8,800未満 | 2.8 | |
| 8,800以上 | 3.0 | |
| 発電所 蓄電所 (kW) |
||
| 100未満 | 0.3 | |
| 100以上 〜 300未満 | 0.4 | |
| 300以上 〜 600未満 | 0.6 | |
| 600以上 〜 1,000未満 | 0.8 | |
| 1,000以上 〜 1,500未満 | 1.0 | |
| 1,500以上 〜 2,000未満 | 1.2 | |
| 2,000以上 〜 2,500未満 | 1.4 | |
| 2,500以上 〜 3,500未満 | 1.6 | |
| 3,500以上 〜 5,000未満 | 1.8 |
算出の根拠:経済産業省告示第二百四十九号(PDF)
