売上の税抜き・消費税計算
税込の売上金額から、税抜き価格と消費税額をその場で自動計算します。
税抜き価格
- 円
消費税
- 円
合計
- 円
収入印紙(参考)
-
計算式
- 消費税額=税込金額 ×(税率 ÷(100 + 税率))
- 税抜き価格=税込金額-消費税額(端数処理後)
領収書に必要な収入印紙(参考)
上の「収入印紙(参考)」は、このツールで計算した税抜き価格をもとに自動判定した金額です。紙の領収書(金銭の受取書)は記載金額に応じて下表の印紙税がかかりますが、消費税額を区分して記載している場合、判定に使う金額は税込金額ではなく税抜き価格になります(例:消費税込みで50,000円の受取書でも、消費税を抜いた金額は45,455円となり、50,000円に届かないため非課税です)。
| 記載金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 0円 〜 49,999円 | 非課税 |
| 50,000円 〜 1,000,000円 | 200円 |
| 1,000,001円 〜 2,000,000円 | 400円 |
| 2,000,001円 〜 3,000,000円 | 600円 |
| 3,000,001円 〜 5,000,000円 | 1,000円 |
| 5,000,001円 〜 10,000,000円 | 2,000円 |
| 10,000,001円 〜 20,000,000円 | 4,000円 |
| 20,000,001円 〜 30,000,000円 | 6,000円 |
| 30,000,001円 〜 50,000,000円 | 10,000円 |
| 50,000,001円 〜 100,000,000円 | 20,000円 |
| 100,000,001円 〜 200,000,000円 | 40,000円 |
| 200,000,001円 〜 300,000,000円 | 60,000円 |
| 300,000,001円 〜 500,000,000円 | 100,000円 |
| 500,000,001円 〜 1,000,000,000円 | 150,000円 |
| 1,000,000,001円 〜 | 200,000円 |
| 金額の記載のないもの | 200円 |
クレジットカード払いなど金銭の受領に当たらない場合(領収書に「クレジットカード利用」等の記載がある場合)は、金額にかかわらず印紙不要です。